New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Toronto
2019 Hyundai Kona 2.0L Preferred
2.0L Preferred AWD
Our Price: $27,099Year End Bonus: $-3,222Cash Price: $23,877Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:11,500 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | H5077 |
City: | Toronto |
2019 Hyundai Santa Fe Preferred 2.0 (A8) 4dr All-wheel Drive
2.0T Preferred AWD
Our Price: $34,199Year End Bonus: $-50Cash Price: $34,149Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:10,680 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | H3915 |
City: | Toronto |
2019 Hyundai Santa Fe Preferred 2.0
2.0T Preferred AWD
Our Price: $39,109Year End Bonus: $-4,500Cash Price: $34,609Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:4,000 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | H4221 |
City: | Toronto |
2019 Hyundai Santa Fe Ultimate 2.0 (A8) 4dr All-wheel Drive
2.0T Ultimate AWD
Our Price: $45,299Year End Bonus: $-5,399Cash Price: $39,900Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:10,320 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | H4656 |
City: | Toronto |
2019 Hyundai Santa Fe Luxury 2.0 (A8) 4dr All-wheel Drive
2.0T Luxury AWD
Our Price: $41,999Year End Bonus: $-3,550Cash Price: $38,449Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:8,627 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | H4482 |
City: | Toronto |
2019 Hyundai Santa Fe Preferred 2.0
2.0T Preferred AWD
Our Price: $33,899Year End Bonus: $-250Cash Price: $33,649Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:7,001 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | H4605 |
City: | Toronto |
2019 Hyundai Santa Fe XL Ultimate
AWD Ultimate w/6 Seats
Our Price: $43,879Year End Bonus: $-200Cash Price: $43,679Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:14,000 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 3.3L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | H4889 |
City: | Toronto |
Preferred FWD
Our Price: $30,249Year End Bonus: $-6,500Cash Price: $23,749Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:15,550 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | H4985 |
City: | Toronto |
Loading More Vehicles ...
